サイズ/モデル | Mサイズ基板向け
オフラインモデル
(Summit TB-M) | Mサイズ基板向け
インラインモデル
(Summit CV-M) | Lサイズ基板向け
インラインモデル
(Summit CV-L) |
装置型名/型式 | WV-2012Q-330
| コンベア搭載:WV-2012Q-330CV | コンベア搭載:WV-2012T-510CV |
検査対象 | 対応基板サイズ | 50㎜(X)50㎜(Y)~330㎜(X)250㎜(Y)
基板厚0.4~3.0㎜ | 50㎜(X)50㎜(Y)~510㎜(X)460㎜(Y)
基板厚0.3~8.0㎜ |
検査対象部品 | 最小サイズ:0.6㎜(X)0.3㎜(Y)/最大高:20㎜/最大検査対象数:無制限 |
主要検査項目 | 部品有無、極性、ズレ、裏マウント、誤部品、はんだボール、ブリッジ、色違いetc
1D/2Dバーコード読み取り(オプション) |
光学系 | カメラ | 2000万画素CMOSカメラ4台 | 2000万画素CMOSカメラ3台 |
レンズ | 焦点距離12㎜F2.8解像度20MPixel |
光学分解能 | 約37μm/Pixcel |
検査所要時間 | 5秒~20秒
(検査面積・メッシュサイズにより変化) | 5秒~30秒(検査面積・メッシュサイズにより変化) |
照明 | 高輝度白色フラットLED照明×4方向 |
制御PC | CPU:Intel Core-i5 Windows11 |
モニター | 24インチ Full-HD(HDMI接続) |
電源 | AC100V |
動作環境範囲 | 5℃~35℃ 湿度20~80%RH(結露無き事) |
装置サイズ | 横幅:610㎜
奥行き:493㎜
高さ:420㎜(モニタ含まず)
本体重量:約35Kg | 横幅:640㎜(コンベア含まず)
奥行:1200㎜
高さ:1250㎜(モニタ含まず)
本体重量:約120Kg | 横幅:964㎜(コンベア含まず)
奥行き:1780㎜
高さ:1262㎜(モニタ含まず)
本体重量:約200Kg |